Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 | F | Dimanche | 22 mai | 13:00 | Chossers | 2 | 'Spos | 18 | Dorion Gardens | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007 | F | Dimanche | 5 juin | 13:00 | Marlowe's | 6 | 'Spos | 5 | Ballantyne | Box |
3010 | F | Dimanche | 19 juin | 13:00 | Chossers | 14 | 'Spos | 20 | Ballantyne | Box |
3012 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | 'Spos | 13 | Marlowe's | 13 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3014 | F | Dimanche | 3 juil | 13:00 | 'Spos | 9 | Royals | 6 | Wilson | Box |
3016 | Fft | Dimanche | 10 juil | 13:00 | Chossers | 0 | 'Spos | 7 | Wilson | Box |
3019 | F | Dimanche | 17 juil | 13:00 | Marlowe's | 0 | 'Spos | 7 | Dorion Gardens | Box |
3005 | F | Dimanche | 24 juil | 10:00 | 'Spos | 7 | Chossers | 5 | Ballantyne | Box |
3022 | F | Dimanche | 31 juil | 13:00 | Royals | 1 | 'Spos | 13 | Wilson | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Royals | 2 | 'Spos | 13 | Lake | Box |
3026 | F | Dimanche | 14 août | 13:00 | 'Spos | 16 | Marlowe's | 14 | Springate | Box |
3023 | PPD | Dimanche | 21 août | 13:00 | 'Spos | Chossers | Springate |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | Dimanche | 4 sept | 14:00 | 'Spos | 6 | Royals | 7 | Wilson | ||
3029 | Fft | Dimanche | 11 sept | 19:30 | 'Spos | 7 | Chossers | 0 | Ballantyne | Box |
3027 | Samedi | 17 sept | 10:00 | Royals | 'Spos | Ballantyne | ||||
3028 | Dimanche | 18 sept | 13:00 | 'Spos | Marlowe's | Ballantyne |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 | F | Dimanche | 22 mai | 13:00 | Chossers | 2 | 'Spos | 18 | Dorion Gardens | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007 | F | Dimanche | 5 juin | 13:00 | Marlowe's | 6 | 'Spos | 5 | Ballantyne | Box |
3010 | F | Dimanche | 19 juin | 13:00 | Chossers | 14 | 'Spos | 20 | Ballantyne | Box |
3012 | F | Dimanche | 26 juin | 13:00 | 'Spos | 13 | Marlowe's | 13 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3014 | F | Dimanche | 3 juil | 13:00 | 'Spos | 9 | Royals | 6 | Wilson | Box |
3016 | Fft | Dimanche | 10 juil | 13:00 | Chossers | 0 | 'Spos | 7 | Wilson | Box |
3019 | F | Dimanche | 17 juil | 13:00 | Marlowe's | 0 | 'Spos | 7 | Dorion Gardens | Box |
3005 | F | Dimanche | 24 juil | 10:00 | 'Spos | 7 | Chossers | 5 | Ballantyne | Box |
3022 | F | Dimanche | 31 juil | 13:00 | Royals | 1 | 'Spos | 13 | Wilson | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3023 | F | Dimanche | 7 août | 13:00 | Royals | 2 | 'Spos | 13 | Lake | Box |
3026 | F | Dimanche | 14 août | 13:00 | 'Spos | 16 | Marlowe's | 14 | Springate | Box |
3023 | PPD | Dimanche | 21 août | 13:00 | 'Spos | Chossers | Springate |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | Dimanche | 4 sept | 14:00 | 'Spos | 6 | Royals | 7 | Wilson | ||
3029 | Fft | Dimanche | 11 sept | 19:30 | 'Spos | 7 | Chossers | 0 | Ballantyne | Box |
3027 | Samedi | 17 sept | 10:00 | Royals | 'Spos | Ballantyne | ||||
3028 | Dimanche | 18 sept | 13:00 | 'Spos | Marlowe's | Ballantyne |