Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 sept @SLG V 16-13 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
13 août @PHI V 23-13 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
16 juil @HOD V 13-9 .750 4 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
15 juil RAY V 14-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
25 juin CAR V 12-11 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juin PHI D 15-8 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
11 juin @SLG D 17-16 .750 4 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
27 mai RED D 8-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 sept @SLG V 16-13 1 0 0 0 5.25 2.25 1.1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 1 0 0 0
16 juil @HOD V 13-9 1 0 0 0 0.00 0.25 4.0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0
15 juil RAY V 14-7 0 0 0 0 4.67 1.67 3.0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
25 juin CAR V 12-11 1 0 0 0 1.40 1.20 5.0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
18 juin PHI D 15-8 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
11 juin @SLG D 17-16 0 0 0 0 11.20 3.00 5.0 11 8 7 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 13 1 0 0 0