Statistiques
Pointe-Claire 'Spos Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Farrar | 12 | .500 | 30 | 15 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | .633 | .643 |
Billy Brown | 13 | .474 | 38 | 18 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | .553 | .523 |
Mitch Lavis | 11 | .414 | 29 | 12 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | .621 | .564 |
Geoff Clark | 13 | .412 | 34 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | .441 | .512 |
Robert Andrej | 11 | .351 | 37 | 13 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | .432 | .455 |
Dan Bleho | 14 | .222 | 36 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | .250 | .391 |
Damian Mitchell | 13 | .200 | 35 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | .200 | .282 |
Michael Thomson | 15 | .175 | 40 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .200 | .283 |
James Johnson | 11 | .148 | 27 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .185 | .303 |
Kevin Stuckey | 7 | .684 | 19 | 13 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.263 | .714 |
Luka Andrej | 3 | .667 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .667 | .750 |
Gino Boulianne | 2 | .600 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | .667 |
John Macdonald | 2 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | .800 |
Glen Norman | 8 | .500 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .700 | .615 |
Kaveh Amiri | 2 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Brandon Haiman | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Terry Pimm | 7 | .286 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .286 | .474 |
Ilario Modafferi | 2 | .250 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .400 |
Patrick Arslanian | 7 | .235 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .235 | .381 |
Max Demers | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Avi Karp | 2 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
Pat McCarthy | 1 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
Matt Szabo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riccardo Charlot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Derek Eid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maurice Gatto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ohmarr Morris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pierre-Yves Rajotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riccardo Charlot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 32 présences au bâton totales (PB) minimum.