Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 sept SLG V 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juil BRA V 9-8 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
9 juil @RAY D 20-19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
7 juil CAR D 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juil @HOD D 5-2 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
28 mai SPO D 11-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 mai @BRA V 16-3 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 sept SLG V 8-1 1 0 0 0 1.17 0.83 6.0 1 1 9 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
23 juil BRA V 9-8 1 0 0 0 4.20 1.20 5.0 5 3 7 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 1 0 0
2 juil @HOD D 5-2 0 1 0 0 3.50 1.75 4.0 3 2 1 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 1 0 0
21 mai @BRA V 16-3 1 0 0 0 3.50 1.75 4.0 2 2 5 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 1 0 0